
| UF | Municípios |
| Bahia | Brotas de Macaúbas, Érico Cardoso, Matina, Novo Horizonte, Tanque Novo |
| Goiás | Água Limpa, Aporé, Novo Planalto, São Miguel do Passa Quatro |
| Maranhão | Lagoa do Mato |
| Minas Gerais | Água Boa, Alagoa, Angelândia, Antônio Prado de Minas, Aracitaba, Araponga, Areado, Berizal, Bertópolis, Botumirim, Camacho, Campo Azul, Canaã, Cantagalo, Carvalhos, Casa Grande, Cedro do Abaeté, Claro dos Poções, Coluna, Conceição do Pará, Consolação, Coronel Murta, Cristália, Dom Viçoso, Dores do Turvo, Fama, Franciscópolis, Gameleiras, Gonçalves, Grupiara, Ibertioga, Ibitiúra de Minas, Itacambira, Itambé do Mato Dentro, Jacuí, Leme do Prado, Liberdade, Marilac, Marmelópolis, Miravânia, Olhos-d'Água, Oliveira Fortes, Patis, Paulistas, Pedras de Maria da Cruz, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Ponto Chique, Queluzito, Rio Doce, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo Antônio do Itambé, São João do Pacuí, São Sebastião do Rio Verde, São Tomé das Letras, Sapucaí-Mirim, Seritinga, Setubinha, Soledade de Minas, Tapiraí, Umburatiba, Vargem Bonita, Vargem Grande do Rio Pardo, Verdelândia, Veredinha |
| Mato Grosso do Sul | Figueirão e Japorã |
| Paraíba | Ouro Velho e São Domingos |
| Paraná | Bom Sucesso do Sul |
| Rio Grande do Sul | Aceguá, Carlos Gomes, Dois Irmãos das Missões, Novo Xingu |
| Santa Catarina | Barra Bonita, Capão Alto, Major Vieira, Matos Costa, Painel, Urupema |
| São Paulo | Monte Castelo e Santa Mercedes |
Mín. 21° Máx. 28°





